Hansheng Automations STD-kuggremmar finns tillgängliga i standardiserade storlekar (såsom hela sortimentet från S2M till S14M) eller skräddarsydda storlekar baserat på förpackningsmaskineriets transmissionsvridmoment och installationsutrymmeskrav, vilket säkerställer exakt ingrepp med komponenter som transportrullar och slitsaxlar. Utnyttja sin expertis inom precisionstillverkning-från ISO/DIN/GB klass 5 kugghjulsbearbetning (lämplig för synkrona remskivor), ±0,002 mm ultra-spegel-CNC-bearbetning (garanterad för transmissionskomponenters noggrannhet), till anpassade gjutningskapaciteter}för storskaliga{7 transmissionsstrukturer} utrustning)-Hansheng Automation kan också tillhandahålla stödkomponenter som fungerar tillsammans med kamremmar.
Produktfördelar
1. Jämfört med trapetsformade bälten är livslängden mycket längre; i växellådor med högt-vridmoment bidrar den förbättrade böjda kuggprofilen till att säkerställa stabil drift av utrustningen; vid höga hastigheter reduceras växellådsförlusterna, vilket säkerställer stabil prestanda över hela hastighetsområdet.
2. STD-kuggremmen kontrollerar förlängningen, vilket tar bort behovet av om-omspänning; den speciella materialdesignen tar bort behovet av smörjning, vilket minskar underhållskraven.
3. Kostnadsminskning: Med starkare överföringskapacitet kan bredden minskas jämfört med trapetsformade kuggremmar. Dessutom, inget behov av smörjanordningar, vilket minskar kostnaderna.
4. Lägre buller: Jämnt ingrepp och tandingrepp reducerar effektivt driftsljud.
Huvudkomponenter
Består vanligtvis av följande element, STD Kamremmar
Vanligtvis gjorda av-höghållfasta glasfiberrep, arrangerade i "S"- och "Z"-vridningar för att minimera förlängning och serpentindeformation; tyget är vanligtvis nylontyg, så säkerställer en jämn ingrepp mellan remmen och remskivan och skyddar det tand-formade gummit; bakgummit är vanligtvis kloroprengummi, vilket ger utmärkt slitstyrka och väderbeständighet.
STD Kamremsmodeller
STD 2M

STD 2M Typ Kamremsspecifikationer
| Typ | Pitch Längd | Tänder |
|---|---|---|
| S2M-60 | 60 | 30 |
| S2M-66 | 66 | 33 |
| S2M-80 | 80 | 40 |
| S2M-88 | 88 | 44 |
| S2M-90 | 90 | 45 |
| S2M-96 | 96 | 48 |
| S2M-98 | 98 | 49 |
| S2M-100 | 100 | 50 |
| S2M-102 | 102 | 51 |
| S2M-104 | 104 | 52 |
| S2M-106 | 106 | 53 |
| S2M-108 | 108 | 54 |
| S2M-110 | 110 | 55 |
| S2M-112 | 112 | 56 |
| S2M-114 | 114 | 57 |
| S2M-118 | 118 | 59 |
| S2M-120 | 120 | 60 |
| S2M-122 | 122 | 61 |
| S2M-124 | 124 | 62 |
| S2M-128 | 128 | 64 |
| S2M-130 | 130 | 65 |
| S2M-132 | 132 | 66 |
| S2M-134 | 134 | 67 |
| S2M-140 | 140 | 70 |
| S2M-142 | 142 | 71 |
| S2M-144 | 144 | 72 |
| S2M-146 | 146 | 73 |
STD 3M

Specifikationer för STD 3M Typ Synkronbälte
| Typ | Pitch Längd | Tänder |
|---|---|---|
| S3M-120 | 120 | 40 |
| S3M-129 | 129 | 43 |
| S3M-144 | 144 | 48 |
| S3M-147 | 147 | 49 |
| S3M-150 | 150 | 50 |
| S3M-156 | 156 | 52 |
| S3M-159 | 159 | 53 |
| S3M-162 | 162 | 54 |
| S3M-165 | 165 | 55 |
| S3M-171 | 171 | 57 |
| S3M-174 | 174 | 58 |
| S3M-177 | 177 | 59 |
| S3M-180 | 180 | 60 |
| S3M-183 | 183 | 61 |
| S3M-186 | 186 | 62 |
| S3M-189 | 189 | 63 |
| S3M-192 | 192 | 64 |
| S3M-195 | 195 | 65 |
| S3M-201 | 201 | 67 |
| S3M-204 | 204 | 68 |
| S3M-207 | 207 | 69 |
| S3M-210 | 210 | 70 |
| S3M-213 | 213 | 71 |
| S3M-219 | 219 | 73 |
| S3M-222 | 222 | 74 |
| S3M-225 | 225 | 75 |
STD 4,5 miljoner

Specifikationer för STD 4,5M Typ Synkronbälte
| Typ | Pitch Längd | Tänder |
|---|---|---|
| S4.5M-162 | 162 | 36 |
| S4.5M-180 | 180 | 40 |
| S4.5M-198 | 198 | 44 |
| S4.5M-203 | 203 | 45 |
| S4.5M-225 | 225 | 50 |
| S4.5M-239 | 239 | 53 |
| S4.5M-252 | 252 | 56 |
| S4.5M-275 | 275 | 61 |
| S4.5M-279 | 279 | 62 |
| S4.5M-284 | 284 | 63 |
| S4.5M-297 | 297 | 66 |
| S4.5M-315 | 315 | 70 |
| S4.5M-329 | 329 | 73 |
| S4.5M-333 | 333 | 74 |
| S4.5M-338 | 338 | 75 |
| S4.5M-347 | 347 | 77 |
| S4.5M-351 | 351 | 78 |
| S4.5M-360 | 360 | 80 |
| S4.5M-369 | 369 | 82 |
| S4.5M-378 | 378 | 84 |
| S4.5M-396 | 396 | 88 |
| S4.5M-414 | 414 | 92 |
| S4.5M-450 | 450 | 100 |
| S4.5M-468 | 468 | 104 |
| S4.5M-491 | 491 | 109 |
| S4.5M-500 | 500 | 111 |
| S4.5M-504 | 504 | 112 |
| Typ | Pitch Längd | Tänder |
|---|---|---|
| S5M-150 | 150 | 30 |
| S5M-180 | 180 | 36 |
| S5M-200 | 200 | 40 |
| S5M-225 | 225 | 45 |
| S5M-250 | 250 | 50 |
| S5M-255 | 255 | 51 |
| S5M-260 | 260 | 52 |
| S5M-270 | 270 | 54 |
| S5M-275 | 275 | 55 |
| S5M-280 | 280 | 56 |
| S5M-285 | 285 | 57 |
| S5M-295 | 295 | 59 |
| S5M-300 | 300 | 60 |
| S5M-320 | 320 | 64 |
| S5M-325 | 325 | 65 |
| S5M-330 | 330 | 66 |
| S5M-340 | 340 | 68 |
| S5M-345 | 345 | 69 |
| S5M-350 | 350 | 70 |
| S5M-355 | 355 | 71 |
| S5M-360 | 360 | 72 |
| S5M-370 | 370 | 74 |
| S5M-375 | 375 | 75 |
| S5M-385 | 385 | 77 |
| S5M-390 | 390 | 78 |
STD 8M

Specifikationer för STD 8M Typ Synkronbälte
| Typ | Pitch Längd | Tänder |
|---|---|---|
| S8M-352 | 352 | 44 |
| S8M-376 | 376 | 47 |
| S8M-384 | 384 | 48 |
| Följande kan göras på båda sidor | ||
| S8M-400 | 400 | 50 |
| S8M-408 | 408 | 51 |
| S8M-424 | 424 | 53 |
| S8M-432 | 432 | 54 |
| S8M-440 | 440 | 55 |
| S8M-480 | 480 | 60 |
| S8M-496 | 496 | 62 |
| S8M-512 | 512 | 64 |
| S8M-520 | 520 | 65 |
| S8M-528 | 528 | 66 |
| S8M-536 | 536 | 67 |
| S8M-552 | 552 | 69 |
| S8M-560 | 560 | 70 |
| S8M-576 | 576 | 72 |
| S8M-584 | 584 | 73 |
| S8M-600 | 600 | 75 |
| S8M-624 | 624 | 78 |
| S8M-632 | 632 | 79 |
| S8M-640 | 640 | 80 |
| S8M-656 | 656 | 82 |
| S8M-680 | 680 | 85 |
STD 14M

Specifikationer för STD 14M Typ Synkronbälte
| Typ | Pitch Längd | Tänder |
|---|---|---|
| S14M-966 | 966 | 69 |
| S14M-980 | 980 | 70 |
| S14M-1050 | 1050 | 75 |
| S14M-1120 | 1120 | 80 |
| S14M-1190 | 1190 | 85 |
| S14M-1246 | 1246 | 89 |
| S14M-1344 | 1344 | 96 |
| S14M-1400 | 1400 | 100 |
| S14M-1456 | 1456 | 104 |
| S14M-1512 | 1512 | 108 |
| S14M-1540 | 1540 | 110 |
| S14M-1652 | 1652 | 118 |
| S14M-1736 | 1736 | 124 |
| S14M-1750 | 1750 | 125 |
| S14M-1764 | 1764 | 126 |
| S14M-1806 | 1806 | 129 |
| S14M-1890 | 1890 | 135 |
| S14M-1960 | 1960 | 140 |
| S14M-2002 | 2002 | 143 |
| S14M-2100 | 2100 | 150 |
| S14M-2240 | 2240 | 160 |
| S14M-2310 | 2310 | 165 |
| S14M-2380 | 2380 | 170 |
| S14M-2450 | 2450 | 175 |
Specifikationerna och produktmåtten för flera STD-kuggremsmodeller (dellista) visas här. Det bör noteras att S2M-modellen inte kan tillverkas med dubbel-sidiga tänder, S3M-modellen kan tillverkas med dubbel-sidiga tänder för vissa specifikationer, S4.5M-modellen kan inte tillverkas med dubbel-sidiga tänder, S5M-modellen kan tillverkas med dubbel-sidiga tänder för vissa specifikationer, kan göras med S8M-modellen, dubbelsidiga-tänder för de flesta specifikationer, och S14M-modellen kan tillverkas med dubbelsidiga-tänder för alla specifikationer.
Populära Taggar: std kuggrem, Kina std kuggremstillverkare, leverantörer, fabrik, adaptiv farthållare, Die Casting Machinery Timing Belt, Multi-cylindrig motorbatteriladdningssystem Timingbälte, utbytesbälte, Tidsbälte för vändmaskiner, Ventilbatteriladdningssystem Timingbältet



